Tabla de Goleadores +43A
Jugador | Equipo | Puntos | Mas 20 | Record | |
1 | Rodrigo Ritoli | Tres de Febrero A | 164 | 4 | 31 |
2 | Gabriel Gomez | San Lorenzo | 158 | 3 | 32 |
3 | Javier Madero | Lanus | 150 | 5 | 31 |
4 | Diego Tonelli | San Andres B | 144 | 4 | 22 |
5 | Luciano Iglesias | Los Indios A | 143 | 2 | 24 |
6 | Marcelo Perrella | Campos A | 141 | 2 | 24 |
Tabla de Goleadores +43B
Jugador | Equipo | Puntos | Mas 20 | Record | |
1 | Gabriel Rabuffetti | Tres de Febrero B | 164 | 3 | 23 |
2 | Miguel Block | Talleres | 155 | 3 | 27 |
3 | Rodolfo Storori | San Andres A | 151 | 2 | 27 |
4 | Juan Pablo Gesl | Boulogne | 149 | 4 | 23 |
5 | Diego Ortuzar | Leandro N. Alem | 140 | 4 | 29 |
6 | Mariano Garcia | Tres de Febrero B | 140 | 2 | 25 |
Tabla de Goleadores +43C
Jugador | Equipo | Puntos | Mas 20 | Record | |
1 | Leonardo Piccoli | Banco Nación | 187 | 5 | 27 |
2 | Matias Zumpano | Unitarios | 155 | 6 | 30 |
3 | Guido Peccia | Bella Vista | 149 | 4 | 24 |
4 | Carlos Centeno | Obras | 144 | 2 | 20 |
5 | Christian Pypstra | Geba | 143 | 3 | 21 |
6 | Diego Ricci | Obras | 140 | 2 | 20 |
Las tablas completas. hasta el puesto 30 en los accesos directos