Tabla de Goleadores +43
Tabla Div. A +43
N° | Jugador | Equipo | Puntos | Mas 20 | Record |
1 | Gabriel Gomez | San Lorenzo | 290 | 5 | 32 |
2 | Luciano Iglesias | Los Indios A | 260 | 4 | 25 |
3 | Roberto Bonfiglio | Platense | 245 | 3 | 23 |
4 | Diego Blanco | Moron B | 233 | 5 | 31 |
5 | Walter Pochetino | San Lorenzo | 225 | 3 | 28 |
6 | Javier Katz | Campos A | 225 | 2 | 27 |
Tabla Div. B +43
N° | Jugador | Equipo | Puntos | Mas 20 | Record |
1 | Gabriel Rabuffetti | Tres de Febrero B | 255 | 4 | 23 |
2 | Ulises Bajer | Boulogne | 219 | 3 | 24 |
3 | Rodolfo Storori | San Andres A | 218 | 2 | 27 |
4 | Mariano Garcia | Tres de Febrero B | 217 | 3 | 31 |
5 | Diego Ortuzar | Leandro N. Alem | 216 | 4 | 29 |
6 | Jorge Landalde | GEI | 203 | 3 | 25 |
Tabla Div. C +43
N° | Jugador | Equipo | Puntos | Mas 20 | Record |
1 | Leonardo Piccoli | Banco Nación | 305 | 8 | 32 |
2 | Sebastian Arbillaga | Banco Nación | 267 | 6 | 35 |
3 | Carlos Centeno | Obras | 262 | 4 | 23 |
4 | Matias Zumpano | Unitarios | 260 | 8 | 30 |
5 | Claudio Stambulsky | Macabi | 260 | 8 | 29 |
6 | Diego Ricci | Obras | 247 | 4 | 25 |