Tabla de Goleadores +43– Primeros Puestos
+43A
N° | Jugador | Equipo | Puntos | Mas 20 | Record |
1 | Gabriel Gomez | San Lorenzo | 319 | 5 | 32 |
2 | Rodrigo Ritoli | Tres de Febrero A | 289 | 8 | 31 |
3 | Roberto Bonfiglio | Platense | 288 | 3 | 23 |
4 | Luciano Iglesias | Los Indios A | 285 | 5 | 25 |
5 | Diego Blanco | Moron B | 281 | 6 | 31 |
6 | Javier Madero | Lanus | 258 | 7 | 31 |
7 | Enrique Folino | Platense | 256 | 2 | 28 |
8 | Juan Vica | Platense | 251 | 1 | 21 |
9 | Rodrigo Resoagli | Atletico Pilar | 244 | 4 | 25 |
10 | German Roson | Tres de Febrero A | 241 | 2 | 26 |
+43B
N° | Jugador | Equipo | Puntos | Mas 20 | Record |
1 | Ulises Bajer | Boulogne | 305 | 6 | 26 |
2 | Gabriel Rabuffetti | Tres de Febrero B | 291 | 4 | 23 |
3 | Juan Pablo Gesl | Boulogne | 281 | 7 | 28 |
4 | Rodolfo Storori | San Andres A | 274 | 3 | 27 |
5 | Jorge Landalde | GEI | 269 | 5 | 25 |
6 | Mariano Garcia | Tres de Febrero B | 267 | 4 | 31 |
7 | Diego Ortuzar | Leandro N. Alem | 265 | 5 | 29 |
8 | Diego Czernizer | Hebraica | 235 | 3 | 22 |
9 | Sebastian Bottini | San Andres A | 232 | 6 | 30 |
10 | Fernando Carral | Imperio Jrs. | 223 | 5 | 25 |
+43C
N° | Jugador | Equipo | Puntos | Mas 20 | Record |
1 | Leonardo Piccoli | Banco Nación | 336 | 8 | 32 |
2 | Carlos Centeno | Obras | 320 | 5 | 27 |
3 | Claudio Stambulsky | Macabi | 298 | 9 | 29 |
4 | Matias Zumpano | Unitarios | 295 | 9 | 30 |
5 | Sebastian Arbillaga | Banco Nación | 283 | 6 | 35 |
6 | Guido Peccia | Bella Vista | 281 | 7 | 24 |
7 | Diego Ricci | Obras | 279 | 5 | 25 |
8 | Pablo Rolon | Social Beccar | 268 | 4 | 23 |
9 | Daniel Sanchez | San Miguel | 245 | 4 | 26 |
10 | Christian Pypstra | Geba | 213 | 3 | 21 |