Mayor puntaje en un partido de los +50 – Temporada 2019
N° | Jugador | Equipo | Record |
1 | Roberto Bonfiglio | Platense | 44 |
2 | Hector Gori | Boulogne | 33 |
3 | Javier Troccoli | GEVP | 33 |
4 | Marcelo Perrella | Campos | 32 |
5 | Alejandro Oulego | Campos | 31 |
6 | Segio Criado | River Plate | 28 |
7 | Oscar Ferrari | Moron | 28 |
8 | Enrique Folino | Platense | 28 |
9 | Gabriel Gomez | Ciudad | 28 |
10 | Eric Denis | Campos | 27 |
11 | Enrique Amasino | Ciudad | 27 |
12 | Guillermo Romero | San Lorenzo | 27 |
13 | Christian Moreno | Tres de Febrero B | 26 |
14 | Sergio Calzon | Tres de Febrero B | 25 |
15 | Gabriel Feliman | Lanus | 25 |
16 | Andres Castellano | Moron | 25 |
17 | Luis Gutierrez | Los Indios | 25 |
18 | Gabriel Ivargutangoitia | Velez | 25 |
19 | Marcelo Izquierdo | GEVP | 25 |
20 | Daniel Villarruel | Pilar | 25 |
Gabriel Goldberg | Los Indios | 24 | |
Sergio Reinhard | Platense | 24 | |
Fernando Calvo | Ferro | 24 | |
Pablo Slucka | Ferro | 24 | |
Fabian Tornato | San Lorenzo | 23 | |
Rafael Liguori | Lanus | 23 | |
Fabian Sacchi | Lanus | 23 | |
Hernan Oneto | San Fernando | 23 | |
Hugo Belli | San Lorenzo | 22 | |
Walter Morbelli | Def. Santos Lugares | 22 | |
Gustavo Prieto | San Fernando | 22 | |
Fabio Sanchez | Tres de Febrero A | 22 | |
Marcelo Gomez | Ciudad | 22 | |
Marcelo Maniloff | Def. Santos Lugares | 22 | |
Fabian Barolo | Cedima | 22 | |
Oscar Ferreyra Dugo | Boulogne | 21 | |
Marcelo Nadin | Platense | 21 | |
Esteban Zuttion | Pilar | 21 | |
Omar Di Rosa | Platense | 21 | |
Mario Perez Talamonti | River Plate | 21 | |
Juan Bartolini | Velez | 21 | |
Javier Solleyro | Tres de Febrero B | 21 | |
Ruben Aletto | Ferro | 21 | |
Ariel Moreno | Tres de Febrero B | 21 | |
Fernando Martínez | Lanus | 21 | |
Alejandro Gutierrez | San Lorenzo | 21 | |
Alejandro Maniera | River Plate | 20 | |
Hernan Perez Rachel | Pilar | 20 | |
Guillermo Peluso | Pilar | 20 | |
Andrew Teddy Colter | Campos | 20 | |
Juan Pablo Bo | Moron | 20 | |
Dario Muñoz | Def. Santos Lugares | 20 | |
Cesar Lopez | Pilar | 20 | |
Esteban Gallo Perez | Campos | 20 |
Estadísticas +50